이달의키워드
-
키워드 TOP 100
※ 월별 대출급상승 도서에서 추출한 데이터를 분석하여 도출된 100개의 키워드입니다.
2025년
08월
23일
| 번호 | 키워드 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 저속노화 | 55.262 |
| 2 | 건강 | 48.354 |
| 3 | 저속노화 마인드셋 | 34.539 |
| 4 | 오해 | 32.236 |
| 5 | 단계 | 29.934 |
| 6 | 히가시노 | 29.934 |
| 7 | 이처럼 사소한 것들 | 27.631 |
| 8 | 너무 늦은 시간 | 27.631 |
| 9 | 통념 | 23.026 |
| 10 | 통념 | 23.026 |
| 90 | 워싱턴 포스트 | 6.908 |
| 91 | 자산 | 6.908 |
| 92 | 뉴 아틀란티스 | 6.908 |
| 93 | 심심해 심심해 | 6.908 |
| 94 | 것들 | 6.908 |
| 95 | 기도의 막이 내릴 때 | 6.908 |
| 96 | 동기부여 | 6.908 |
| 97 | 코멘터리 | 6.908 |
| 98 | 불안 세대 | 6.908 |
| 99 | 우리가 볼 수 없는 모든 빛 | 6.908 |
| 100 | 혼나지 않게 해 주세요 | 6.908 |
조회결과가 없습니다.
출처: 도서관 정보나루