자료현황
2025. 08. 31. 기준 (단위: 권)
| 도서명 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송도국제도서관 | 적용예정 | 적용예정 | 적용예정 | 적용예정 | 적용예정 | 적용예정 | 적용예정 | 적용예정 | 적용예정 | 적용예정 | 적용예정 |
| 청학 | 2,884 | 4,211 | 1,668 | 13,316 | 5,884 | 6,673 | 3,150 | 2,270 | 36,965 | 6,351 | 83,372 |
| 연수 꿈담 | 1,308 | 1,755 | 791 | 6,553 | 4,027 | 3,107 | 1,684 | 3,339 | 24,440 | 3,528 | 50,532 |
| 송도국제어린이 | 2,295 | 1,078 | 350 | 6,399 | 4,885 | 2,000 | 866 | 9,229 | 41,488 | 3,550 | 83,372 |
| 해돋이 | 2,151 | 3,706 | 1,287 | 10,888 | 4,275 | 5,515 | 2,278 | 3,339 | 34,340 | 4,784 | 72,563 |
| 선학별빛 | 2,024 | 3,225 | 1,288 | 9,383 | 5,833 | 4,974 | 1,868 | 1,206 | 27,557 | 4,201 | 61,559 |
| 동춘나래 | 1,320 | 1,798 | 568 | 4,370 | 2,485 | 2,334 | 8,174 | 640 | 17,149 | 2,034 | 40,872 |
| 함박비류 | 1,032 | 1,712 | 561 | 4,484 | 2,028 | 2,623 | 1,208 | 5,356 | 17,581 | 2,071 | 38,656 |
| 옥련1동 | 431 | 1,125 | 234 | 2,529 | 1,100 | 1,548 | 437 | 207 | 8,104 | 960 | 16,675 |
| 옥련2동 | 665 | 702 | 228 | 2,305 | 2,405 | 914 | 423 | 1,011 | 12,377 | 1,305 | 22,335 |
| 연수1동 | 385 | 761 | 106 | 1,782 | 845 | 1,118 | 426 | 285 | 7,135 | 858 | 13,701 |
| 송도2동 | 442 | 709 | 217 | 1,880 | 1,078 | 1,126 | 396 | 564 | 11,365 | 1,436 | 19,213 |
| 송도3동 | 528 | 845 | 214 | 2,396 | 1,021 | 1,242 | 548 | 406 | 10,297 | 1,162 | 18,659 |
| 솔안공원 | 337 | 421 | 118 | 1,374 | 977 | 569 | 244 | 205 | 6,499 | 983 | 11,727 |
| 해찬솔공원 | 430 | 594 | 129 | 1,792 | 1,100 | 979 | 292 | 126 | 6,742 | 627 | 12,811 |
| 누리공원 | 191 | 366 | 150 | 1,391 | 527 | 523 | 219 | 75 | 5,393 | 1,717 | 10,552 |
| 송도5동작은도서관 | 329 | 373 | 115 | 1,197 | 726 | 738 | 220 | 164 | 7,028 | 714 | 11,604 |
| 송도4동(스마트) | 23 | 81 | 4 | 133 | 33 | 49 | 22 | 39 | 418 | 40 | 842 |
| 스케어링(스마트) | 49 | 130 | 15 | 291 | 55 | 103 | 30 | 26 | 813 | 48 | 1,553 |
| 연수구청(스마트) | 191 | 366 | 150 | 1,391 | 527 | 523 | 219 | 75 | 5,393 | 1,717 | 10,552 |
| 선학역(스마트) | 49 | 130 | 15 | 291 | 55 | 116 | 33 | 29 | 827 | 52 | 1,597 |
| 합 계 | 16,895 | 23,860 | 8,067 | 72,931 | 39,378 | 36,339 | 22,569 | 28,529 | 276,998 | 36,459 | 560,985 |
2025. 08. 31. 기준 (단위: 권)
| 자료 구분 |
전자자료 | 시청각자료 | 연속간행물 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이북 | 오디오북 | 소계 | DVD | 잡지 | ||
| 연수청학도서관 | 2,260 | 2,260 | 2,391 | 2,009 | 94 | 4,400 |
| 연수꿈담도서관 | 5,321 | 411 | 5,732 | 2,215 | 58 | 7,947 |
| 송도국제어린이도서관 | 22,397 | 1,558 | 23,955 | 4,638 | 25 | 28,593 |
| 해돋이도서관 | - | - | - | 2,429 | 71 | 2,429 |
| 선학별빛도서관 | - | - | - | 2,948 | 78 | 2,948 |
| 동춘나래도서관 | - | - | - | 1,513 | 39 | 1,513 |
| 함박비류도서관 | - | 744 | 744 | 1,731 | 59 | 2,475 |
| 합 계 | 29,978 | 2,844 | 32,822 | 17,483 | 424 | 50,305 |